Contabilidad 2023
| INFORMACIÓN REQUERIDA | FUNDAMENTO LEGAL | ANUAL | 1ER TRIMESTRE | 2DO TRIMESTRE | 3ER TRIMESTRE | 4TO TRIMESTRE |
| INICIATIVAS Y PROYECTOS | ||||||
| INICIATIVA DE INGRESOS | (Art. 63 LGCG) | |||||
| PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS | (Art. 63 LGCG) | |||||
| INFORMACIÓN ADICIONAL A LA INICIATIVA DE INGRESOS | (Art. 61, fracción I LGCG) | |||||
| INFORMACIÓN ADICIONAL DEL PROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS | (Art. 61, fracción II LGCG) | |||||
| LEY DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS | ||||||
| PRESUPUESTO CIUDADANO | (Art. 62 LGCG) | |||||
| LEY DE INGRESOS | (Art. 65 LGCG) | |||||
| PRESUPUESTO DE EGRESOS | (Art. 65 LGCG) | |||||
| DOCUMENTOS DE APROBACIÓN DE LA LEY DE INGRESOS | (Art. 65 LGCG) | |||||
| DOCUMENTOS DE APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS | (Art. 65 LGCG) | |||||
| CALENDARIO DE INGRESOS BASE MENSUAL | (Art. 66 LGCG) | ene – mar | ||||
| CALENDARIO DE EGRESOS BASE MENSUAL | (Art. 66 LGCG) | ene – mar | ||||
| INFORMACIÓN CONTABLE | ||||||
| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | (Art. 48 y 51 LGCG) | |||||
| ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA | ||||||
| ESTADO DE ACTIVIDADES | (Art. 48 y 51 LGCG) | ene – mar | ||||
| ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA | (Art. 48 y 51 LGCG) | ene – mar | ||||
| ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO | (Art. 48 y 51 LGCG) | ene – mar | ||||
| ESTADO ANALÍTICO DE PASIVOS | (Art. 48 y 51 LGCG) | |||||
| ESTADO ANALITICO DE ACTIVOS Y PASIVOS | ||||||
| ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO | (Art. 48 y 51 LGCG) | ene – mar | ||||
| ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS | (Art. 48 y 51 LGCG) | ene – mar | ||||
| NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS | (Art. 48 y 51 LGCG) | ene – mar | ||||
| NOTAS DE DESGLOSE | ||||||
| NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA | (Art. 48 y 51 LGCG) | |||||
| NOTAS DE MEMORIA | (Art. 48 y 51 LGCG) | |||||
| ENDEUDAMIENTO NETO | (Art. 48 y 51 LGCG) | ene – mar | ||||
| INTERESES DE LA DEUDA | (Art. 48 y 51 LGCG) | ene – mar | ||||
| PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | (Art. 48 y 51 LGCG) | ene – mar | ||||
| INDICADORES DE RESULTADOS | (Art. 48 y 51 LGCG) | |||||
| INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA | ||||||
| ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS, DEL QUE SE DERIVARÁ LA PRESENTACIÓN EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA POR FUENTE DE FINANCIAMENTO Y CONCEPTO, INCLUYENDO LOS INGRESOS EXCEDENTES GENERADOS. | (Art. 48 y 51 LGCG) | ene – mar | ||||
| ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA. | (Art. 48 y 51 LGCG) | ene – mar | ||||
| ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (POR TIPO DE GASTO). | (Art. 48 y 51 LGCG) | ene – mar | ||||
| ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO. | (Art. 48 y 51 LGCG) | ene – mar | ||||
| ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL. | (Art. 48 y 51 LGCG) | ene – mar | ||||
| ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA. | (Art. 48 y 51 LGCG) | |||||
| INVENTARIOS | ||||||
| INVENTARIO DE LOS BIENES MUEBLES ACTUALIZADO. | (Art. 27 LGCG) | |||||
| INVENTARIO DE LOS BIENES INMUEBLES ACTUALIZADO. | (Art. 27 LGCG) | |||||
| EJERCICIO PRESUPUESTARIO | ||||||
| INFORMACIÓN DE MONTOS PAGADOS POR AYUDAS Y SUBSIDIOS. | (Art. 67 LGCG) | ene – mar | ||||
| PROGRAMAS CON RECURSOS FEDERALES POR ORDEN DE GOBIERNO. | (Art. 68 LGCG) | |||||
| APORTACIÓN FORTALECIMIENTO MUNICIPIOS. | (Art. 76 LGCG) | |||||
| INFORMACIÓN DE OBLIGACIONES PAGADAS O GARANTIZADAS CON FONDOS FEDERALES. | (Art. 78 LGCG) | ene – mar | ||||
| EJERCICIO Y DESTINO DE GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS. | (Art. 81 LGCG) | ene – mar | ||||
| LINEAMIENTO PARA INFORMAR LOS AVANCES DEL EJERCICIO DE LOS RECURSOS TRIMESTRALMENTE Y AL TÉRMINO DE CADA EJERCICIO. | (Art. 33 | |||||
| de la Ley de Coordinación Fiscal / Art 75 LGCG) | ||||||
| EVALUACIÓN DE RECURSOS FEDERALES. | (Art. 79 LGCG) | |||||
| RELACIÓN DE LAS CUENTAS BANCARIAS PRODUCTIVAS Y ESPECÍFICAS. | (Art. 69 LGCG) | |||||
| LINEAMIENTOS PARA DAR A CONOCER LOS MONTOS QUE RECIBAN, LAS OBRAS Y ACCIONES A REALIZAR, EL COSTO DE CADA UNA, SU UBICACIÓN, METAS Y BENEFICIARIOS. | (Art. 33 | |||||
| CUENTA PÚBLICA | ||||||
| PARA CONSULTA DE LA POBLACIÓN EN GENERAL LAS CUENTAS PÚBLICAS. | (Art. 53 y 55 LGCG) | |||||
| DISCIPLINA FINANCIERA | ||||||
| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO. | (Art. 4 LDF) | |||||
| INFORME ANALÍTICO DE LA DEUDA PÚBLICA Y OTROS PASIVOS. | (Art. 4 LDF) | |||||
| INFORME ANALÍTICO DE OBLIGACIONES DIFERENTES DE FINANCIAMIENTOS. | (Art. 4 LDF) | |||||
| BALANCE PRESUPUESTARIO. | (Art. 4 LDF) | |||||
| ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS DETALLADO. | (Art. 4 LDF) | |||||
| ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUSPUESTO DE EGRESOS DETALLADO, POR CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO. | (Art. 4 LDF) | |||||
| ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS, POR CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA. | (Art. 4 LDF) | |||||
| ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUSPUESTO DE EGRESOS DETALLADO, POR CLASIFICACIÓN FUNCIONAL. | (Art. 4 LDF) | |||||
| ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUSPUESTO DE EGRESOS DETALLADO, POR CLASIFICACIÓN DE SERVICIOS PERSONALES POR CATEGORIA. | (Art. 4 LDF) | |||||
| PROYECCIONES DE INGRESOS-LDF | (Art. 4 LDF) | |||||
| PROYECCIONES DE EGRESOS-LDF | (Art. 4 LDF) | |||||
| RESULTADOS DE INGRESOS-LDF | (Art. 4 LDF) | |||||
| RESULTADOS DE EGRESOS-LDF | (Art. 4 LDF) | |||||
| INFORME SOBRE ESTUDIOS ACTUARIALES-LDF | (Art. 4 LDF) | |||||
| GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS. | (Art. 4 LDF) | |||||
| OTROS ESTADOS FINANCIEROS | ||||||
| INFORME SOBRE PASIVOS CONTIGENTES | ene – mar | |||||
| CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTALES Y CONTABLES | ||||||
| CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTALES Y GASTOS CONTABLES | ||||||
| BALANZA DE COMPROBACION | ||||||
| GASTOS POR CATEGORIA PROGRAMATICA | ene – mar | |||||
| ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR UNIDAD ADMINISTRATIVA | ||||||
| ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR PROYECTOS | ||||||
| ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO POR PROYECTO -PROCESO -FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ||||||
INDICADORES DE POSTURA FISCAL —————————————- OBRAS Y ACCIONES FAIS |
|
|
|
